# Kampf & Respawn

> Kanonische Quelle: [Kampf & Respawn](https://satisfactorybase.com/de/wiki/creatures/combat)
> Sprache: de

Lebenspunkte des Spielers, Waffenschaden, Respawn und Aggro-Regeln der Kreaturen, Einstellungen zur Feindseligkeit und wovor Fahrzeuge schützen.


## Respawn, Aggro und Teleport

- Spawner liegen vor allem an Rohstoffvorkommen und Sammelobjekten. Getötete Kreaturen kommen innerhalb von **3 Spieltagen** zurück, solange kein Spieler näher als 150 m ist.
- **Respawn verhindern:** mindestens ein **mit Strom versorgtes** Gebäude im Umkreis von **150 m** um den Spawner (Fundamente zählen mit kleinerem Radius; Bänder, Rohre, Stromleitungen, Hypertubes und Masten zählen nicht) **und** die vorhandenen Kreaturen töten. Nacht-Spawner müssen einmal gespawnt und geleert worden sein. Jedes Bauteil hat einen Wert; überschreitet die Umgebung einen Schwellenwert, schaltet sich der Spawner ab – ein Miner reicht, ein Fundament nicht.
- Kreaturen, die sich zu weit von ihrem Spawner entfernen, werden zurückteleportiert (wenn kein Spieler näher als ≈ 80 m ist) und haben dann volle HP (außer Hogs).
- **Feindseligkeit der Kreaturen** (Optionen → Gameplay): Standard / Passiv (nie feindselig – Flugkrabben und Sporenblüten verletzen trotzdem) / Vergeltung (nur angegriffene Tiere wehren sich).
- Fahrzeuge schützen vor allen Kreaturen außer [Stingern](/de/wiki/creatures/alpha-stinger), seit 1.0 außerdem vor Giftgas und Strahlung.
- Kreaturen greifen nie Gebäude an; Gebäude haben keine HP.

## Lebenspunkte des Spielers

| Wert | Zahl |
|---|---|
| HP | 100 (10 Segmente zu je 10) |
| Respawn / Wiederbeleben (Mehrspieler, E 5 s halten) | 30 HP am HUB |
| Notfall-Regeneration | Nach 5 s ohne Schaden 1,25 HP/s bis 30 HP, danach 0,1 HP/s bis 100 (≈ 12 min) |
| Fallschaden | Ab 13,5 m (mit Exoskelett 20,5 m); gedeckelt bei 97 (Exoskelett 96) – ab ≥ 98 HP ist kein Sturz tödlich |
| Heilung | [Beryllnuss](/de/wiki/items/beryl-nut) 5, [Paläobeere](/de/wiki/items/paleberry) 10, [Speckpilz](/de/wiki/items/bacon-agaric) 20, [Medizinischer Inhalator](/de/wiki/items/medicinal-inhaler) 100 (voll) |
| Giftgas | 10 HP/s je Quelle (Gaspfeiler, Sporenblüte, Elite-Gas-Stinger), Quellen addieren sich; unter 1 s Aufenthalt ist harmlos |
| Strahlung | 1–20 HP/s je nach Intensität – siehe [Gefahren](/de/wiki/world/hazards#strahlung) |
| Kartenrand | Innerer Rand 5 HP/s, äußerer Rand sofort tödlich |
| Güterwagen (Container auf dem Spieler) | 100 (tödlich) |
| Tod | Todeskiste mit deinen Gegenständen an der Todesstelle (Option: alles / alles außer Ausrüstung / nichts); die Markierung verschwindet nach dem Neuladen |

## Waffenschaden

Die Werte stammen von der Seite „Combat“ des Wikis. Die Infoboxen der Waffen nennen teils andere Zahlen (etwa Armierungsbolzen 13, Explosionsbolzen ≤ 35, Nuke ≤ 200) – welche davon im Spiel aktuell ist, ist ungeprüft.

| Waffe / Munition | Schaden |
|---|---|
| :icon[BP_EquipmentDescriptorShockShank_C] [Xeno-Zapper](/de/wiki/items/xeno-zapper) | 5 |
| :icon[BP_EquipmentDescriptorStunSpear_C] [Xeno-Basher](/de/wiki/items/xeno-basher) | 9 (trifft mehrere Ziele) |
| :icon[Desc_SpikedRebar_C] Armierpistole – [Armierungsbolzen](/de/wiki/items/iron-rebar) | 15 |
| :icon[Desc_Rebar_Stunshot_C] Armierpistole – [Betäubungsbolzen](/de/wiki/items/stun-rebar) | 5 + 5 s Betäubung |
| :icon[Desc_Rebar_Spreadshot_C] Armierpistole – [Splitterbolzen](/de/wiki/items/shatter-rebar) | 15 × 2 (Streuung, kurze Reichweite) |
| :icon[Desc_Rebar_Explosive_C] Armierpistole – [Explosionsbolzen](/de/wiki/items/explosive-rebar) | 50 (Explosion) |
| :icon[Desc_CartridgeStandard_C] Gewehr – [Gewehrmunition](/de/wiki/items/rifle-ammo) | 5 (Hitscan) |
| :icon[Desc_CartridgeSmartProjectile_C] Gewehr – [Zielsuch-Gewehrmunition](/de/wiki/items/homing-rifle-ammo) | 3 + Zielsuche |
| :icon[Desc_CartridgeChaos_C] Gewehr – [Turbo-Gewehrmunition](/de/wiki/items/turbo-rifle-ammo) | 4 (Hitscan, hohe Feuerrate) |
| :icon[Desc_NobeliskExplosive_C] [Nobelisk](/de/wiki/items/nobelisk) | 50 (Explosion) |
| :icon[Desc_NobeliskGas_C] [Gas-Nobelisk](/de/wiki/items/gas-nobelisk) | 5 Gift/s × 30 s |
| :icon[Desc_NobeliskShockwave_C] [Impuls-Nobelisk](/de/wiki/items/pulse-nobelisk) | 5 + starker Rückstoß |
| :icon[Desc_NobeliskCluster_C] [Splitter-Nobelisk](/de/wiki/items/cluster-nobelisk) | 50 + 5 × 25 Sekundärexplosionen |
| :icon[Desc_NobeliskNuke_C] [Nuklear-Nobelisk](/de/wiki/items/nuke-nobelisk) | 150 + Strahlung × 30 s |
| Boombox (Turbo Bass) | 1 + Rückstoß, 60 m |
| Fahrzeugkollision | Ragdoll + Schaden (nicht beziffert) |

Details zu den Waffen: Die Armierpistole feuert Einzelschüsse (Magazin 1, 0,357 Schuss/s, Nachladen 1,8 s); das Gewehr hat 100 m Reichweite, 3,2 s Nachladezeit und Voll- bzw. Halbautomatik mit Magazinen zu 15 (Gewehrmunition), 20 (Zielsuch) oder 75 (Turbo). Ein normales Gewehrmagazin tötet keinen [Klippen-Hog](/de/wiki/creatures/cliff-hog) (90 HP); ein Turbo-Magazin (300 Schaden) tötet jede Kreatur außer Sporenblüten und Gaspfeilern. Taktik gegen Alpha-Hogs: Betäubungsbolzen → 2 Nahkampftreffer → nachladen → wiederholen („Stunlock“).

## Überreste → Alien-Protein

| Überreste | Quelle (Menge) | MAM-Forschung |
|---|---|---|
| :icon[Desc_HogParts_C] [Keiler Überreste](/de/wiki/items/hog-remains) | Pelzschwanz-Hog 1, Alpha-Hog 3, Klippen-Hog 5, Nuklear-Hog 7 | Alien-Megafauna – Keiler Protein (1 Keiler Überreste) |
| :icon[Desc_SpitterParts_C] [Spucker-Überreste](/de/wiki/items/spitter-remains) | Spitter 2, Alpha-Spitter 4 | Alien-Megafauna – Spucker Protein (1 Spucker-Überreste) |
| :icon[Desc_StingerParts_C] [Stecher Überreste](/de/wiki/items/stinger-remains) | Baby 1, Alpha 3, Elite-Gas 5 | Alien-Megafauna – Stecher Protein (1 Stecher Überreste) |
| :icon[Desc_HatcherParts_C] [Krabbenbrüter Überreste](/de/wiki/items/hatcher-remains) | Hatcher 1, Elite-Hatcher 3 | Alien-Megafauna – Krabbenbrüter Protein (1 Krabbenbrüter Überreste) |

Nach der Forschung verhalten sich alle vier Überreste gleich: 1 Überreste → 1 :icon[Desc_AlienProtein_C] [Alien-Protein](/de/wiki/items/alien-protein) im Konstruktor. Seit 1.0 sind Überreste **kein Brennstoff** mehr (vorher 250 MJ). Aus Alien-Protein wird eine :icon[Desc_AlienDNACapsule_C] [Alien DNA-Kapsel](/de/wiki/items/alien-dna-capsule) (über einen eigenen DNA-Zähler geschreddert – siehe [AWESOME-Schredder](/de/guides/awesome-sink)), [Biomasse](/de/wiki/items/biomass) (Protein-Rezept) oder ein Medizinischer Inhalator (Protein-Variante). Weder Überreste noch Protein lassen sich direkt schreddern. Gezähmte [Echsenwelpen](/de/wiki/creatures/lizard-doggo) finden gelegentlich auch Überreste.


- [Alle Kreaturen](/de/wiki/creatures)

- [Gefahren](/de/wiki/world/hazards)

- [Gewehr](/de/wiki/items/rifle)

- [Nobelisken-Zünder](/de/wiki/items/nobelisk-detonator)
