# Werkzeuge & Gadgets

> Kanonische Quelle: [Werkzeuge & Gadgets](https://satisfactorybase.com/de/wiki/equipment/tools)
> Sprache: de

Treibstofftabelle des Jetpacks, Schweberucksack, Fallschirm, Exoskelett und Kabelrutsche für die Fortbewegung; Gasmaske und Schutzanzug zum Schutz; Kettensäge, Objektscanner und Mobiler Miner als Hilfsmittel.


Die gesamte Ausrüstung unten entsteht in der **Ausrüstungs-Werkstatt** (bzw. in der MAM, bei den Scanner-Freischaltungen) und belegt einen der fünf Ausrüstungsplätze des Pioniers: Kopf, Körper, Rücken, Beine und Hand. Das Inventar beginnt mit 18 Fächern und wächst mit den Meilensteinen – siehe [Tiers & Meilensteine](/de/guides/tiers-milestones).

## Fortbewegung

| Ausrüstung | Freischaltung | Hinweise |
|---|---|---|
| :icon[BP_EquipmentDescriptorJetPack_C] [Jetpack](/de/wiki/items/jetpack) | Tier 5 | Verbrennt Treibstoff aus dem Inventar (Tabelle unten); tankt nur am Boden, im Wasser, auf einer Leiter oder an einer Kabelrutsche nach |
| :icon[BP_EquipmentDescriptorHoverPack_C] [Schweberucksack](/de/wiki/items/hoverpack) | Tier 7 | Zieht 100 MW drahtlos aus Strommasten, Gebäuden oder Gleisen im Umkreis von ≈ 64 m, statt Treibstoff zu verbrennen; im Schwebeflug wächst die Interaktionsreichweite auf 20 m |
| [Fallschirm](/de/wiki/items/parachute) | MAM Myzelium | Wiederverwendbar, ohne Treibstoff; sinkt mit Exoskelett-Geschwindigkeit |
| :icon[BP_EquipmentDescriptorJumpingStilts_C] [Exoskelett](/de/wiki/items/blade-runners) | MAM Caterium | +50 % Laufgeschwindigkeit, +100 % Sprunghöhe, hebt die Grenze für Fallschaden an |
| :icon[BP_EqDescZipLine_C] [Kabelrutsche](/de/wiki/items/zipline) | MAM Caterium | Rutscht an Stromleitungen entlang (auch an stromlosen) mit ≈ 13,5 m/s in der Ebene |

### Jetpack-Treibstoff

Der Treibstoff wird in der im Ausrüstungsfenster festgelegten Reihenfolge (bzw. nach Priorität) aus dem Inventar verbraucht. Die waagerechte Geschwindigkeit beim Abheben bleibt erhalten – ein Absprung vom Band oder mit Exoskelett bringt dich also weiter als ein Start aus dem Stand.

| Treibstoff | Brenndauer je Einheit | Flugzeit (tippen, waagerecht) | Steiggeschwindigkeit (halten) | Steighöhe (halten) |
|---|---|---|---|---|
| [Fester Biotreibstoff](/de/wiki/items/solid-biofuel) | 2,8 s | 12 s | 5 m/s | 14 m |
| [Abgefüllter Treibstoff](/de/wiki/items/packaged-fuel) | 5 s | 17 s | 4,4 m/s | 22 m |
| [Abgefüllter Turbotreibstoff](/de/wiki/items/packaged-turbofuel) | 3,3 s | 23 s | 14 m/s | 48 m |
| [Abgefüllter flüssiger Biotreibstoff](/de/wiki/items/packaged-liquid-biofuel) | 12,5 s | 53 s | 4,5 m/s | 56 m |
| [Abgefüllter Raketentreibstoff](/de/wiki/items/packaged-rocket-fuel) | 4 s | 27,5 s | 30 m/s | 120 m |
| [Abgefüllter Ionisierter Treibstoff](/de/wiki/items/packaged-ionized-fuel) | 7 s | 60 s | 22,9 m/s | 160 m |

Fester Biotreibstoff ist der einzige Jetpack-Treibstoff vor Tier 5/6, weil die abgefüllten Treibstoffe die Flüssigkeitsabfüllung voraussetzen.

### Exoskelett – Bewegungswerte

| Bewegung | Ohne | Mit Exoskelett |
|---|---|---|
| Laufen | 9 m/s | 13,5 m/s |
| Bunny Hop (Slide-Jumps) | 12,85 m/s | 19,2 m/s |
| Sprunghöhe | 2 m (4 m geduckt/rutschend) | 4 m (8 m geduckt/rutschend) |
| Fallhöhe ohne Schaden | 13,5 m | 20,5 m |
| Obergrenze des Fallschadens | 97 | 96 |

## Schutz

| Ausrüstung | Verbraucht | Freischaltung |
|---|---|---|
| :icon[BP_EquipmentDescriptorGasmask_C] [Gasmaske](/de/wiki/items/gas-mask) | 1 Gasfilter je 45 s im Gas | MAM Myzelium |
| :icon[BP_EquipmentDescriptorHazmatSuit_C] [Schutzanzug](/de/wiki/items/hazmat-suit) | 1 Jodfilter je 12 s bei höchster Strahlung (bei geringerer Intensität entsprechend länger) | Tier 7 |

Der Schutzanzug schützt nur vor Strahlung, nicht vor Giftgas – in Gebieten mit beidem gehört eine Gasmaske darunter. Filter für beide gibt es auch im AWESOME-Shop.

## Hilfsmittel

| Ausrüstung | Hinweise | Freischaltung |
|---|---|---|
| :icon[Desc_Chainsaw_C] [Kettensäge](/de/wiki/items/chainsaw) | 75 MW, verbraucht 1 Festen Biotreibstoff je 6 s; räumt alle Pflanzen im Umkreis von 5 m um das Ziel ab | Tier 2 |
| :icon[BP_EquipmentDescriptorObjectScanner_C] [Objektscanner](/de/wiki/items/object-scanner) | 250 m Radius; jede MAM-Forschung ergänzt ein neues Scanziel (Elektroschnecken, Somersloops, Mercer-Sphären, Absturzstellen, feindselige Kreaturen, einige Nahrungsmittel) | Tier 1 |
| Rohstoffscanner | Ist in die Baupistole eingebaut (kein eigener Gegenstand); markiert die drei nächsten Vorkommen eines gewählten Rohstoffs auf Kompass und Karte, Rohstoff für Rohstoff im Spielverlauf freigeschaltet | Ab dem Onboarding |
| :icon[BP_ItemDescriptorPortableMiner_C] [Mobiler Miner](/de/wiki/items/portable-miner) | Auf ein Rohstoffvorkommen setzbar: 20/40/80 Gegenstände/min bei unreiner/normaler/reiner Reinheit, ein Stapel Puffer; beliebig viele möglich | Tier 0 |
| [Medizinischer Inhalator](/de/wiki/items/medicinal-inhaler) | Stellt die Gesundheit in einem Zug vollständig her (100 HP); es gibt mehrere Rezepte aus verschiedenen Zutaten des Nährstoff-Zweigs | MAM Nährstoffe/Alien-Megafauna |

Der Rohstoffscanner wird Rohstoff für Rohstoff über die Tiers und die MAM freigeschaltet – Eisenerz steht von Anfang an bereit, Uran braucht Tier 8 – Atomkraft. Vorkommensreinheiten und Förderraten stehen in [Rohstoffvorkommen & Miner](/de/guides/resource-nodes).


- [Waffen](/de/wiki/equipment/weapons)

- [Rohstoffvorkommen & Miner](/de/guides/resource-nodes)

- [Kampf & Respawn](/de/wiki/creatures/combat)
