Locais de Bauxita em Satisfactory e mapa
Layout de recursos do mundo padrão. As configurações de aleatorização e pureza do Satisfactory 1.2 podem alterar os recursos nestes locais. Links do mapa aqui abrem explicitamente o layout padrão.
Potencial de extração
As taxas usam velocidade da mineradora, pureza do nó e clock do modelo de dados do jogo. Os totais assumem que todos os nós listados são extraídos; limites de esteira e demanda local da fábrica não entram.
| Pureza | Nós | Por nó | Total |
|---|---|---|---|
| Impuro | 5 | 120/min | 600/min |
| Normal | 6 | 240/min | 1.440/min |
| Puro | 6 | 480/min | 2.880/min |
Potencial total de extração: 4.920/min
Locais dos nós (17)
Regiões usam os polígonos aproximados do mapa de planejamento. Coordenadas estão em metros (X, Y); elas localizam depósitos, não caminhos ou entradas de caverna.
| Região do mapa | Pureza | Coordenadas (m) | Mapa |
|---|---|---|---|
| Pântano | Normal | 2.631,48, 536,11 | Mostrar nó: Pântano |
| Pântano | Impuro | 2.611,28, 482,75 | Mostrar nó: Pântano |
| Pântano | Puro | 2.602,99, 562,28 | Mostrar nó: Pântano |
| Pântano | Normal | 1.990,07, 891,73 | Mostrar nó: Pântano |
| Pântano | Impuro | 1.989,36, 933,54 | Mostrar nó: Pântano |
| Campos de Bambu Vermelho | Puro | -593,22, 145,95 | Mostrar nó: Campos de Bambu Vermelho |
| Campos de Bambu Vermelho | Normal | 25,71, 98,34 | Mostrar nó: Campos de Bambu Vermelho |
| Campos de Bambu Vermelho | Normal | 394,78, 521,2 | Mostrar nó: Campos de Bambu Vermelho |
| Campos de Bambu Vermelho | Impuro | -56,34, 442,74 | Mostrar nó: Campos de Bambu Vermelho |
| Campos de Bambu Vermelho | Puro | -52,93, 920,75 | Mostrar nó: Campos de Bambu Vermelho |
| Deserto Rochoso | Puro | -2.170,52, 112,42 | Mostrar nó: Deserto Rochoso |
| Selva Vermelha | Puro | -1.773,67, 449,99 | Mostrar nó: Selva Vermelha |
| Selva Vermelha | Normal | -1.505,75, -0,23 | Mostrar nó: Selva Vermelha |
| Floresta Titã | Normal | 1.060,48, 504,79 | Mostrar nó: Floresta Titã |
| Floresta Titã | Puro | 1.168,78, 515,11 | Mostrar nó: Floresta Titã |
| Floresta Titã | Impuro | 1.033,18, 674,99 | Mostrar nó: Floresta Titã |
| Floresta de Dunas Oriental | Impuro | 895,93, 626,39 | Mostrar nó: Floresta de Dunas Oriental |
Planejar produção de alumínio
A Bauxita é uma entrada da cadeia de alumínio. Use a calculadora de produção para considerar as receitas escolhidas e os suprimentos importados. O balanço de água em regime permanente não simula o arranque nem o fluxo dos tubos.