Locais de SAM em Satisfactory e mapa
Layout de recursos do mundo padrão. As configurações de aleatorização e pureza do Satisfactory 1.2 podem alterar os recursos nestes locais. Links do mapa aqui abrem explicitamente o layout padrão.
Potencial de extração
As taxas usam velocidade da mineradora, pureza do nó e clock do modelo de dados do jogo. Os totais assumem que todos os nós listados são extraídos; limites de esteira e demanda local da fábrica não entram.
| Pureza | Nós | Por nó | Total |
|---|---|---|---|
| Impuro | 10 | 120/min | 1.200/min |
| Normal | 6 | 240/min | 1.440/min |
| Puro | 3 | 480/min | 1.440/min |
Potencial total de extração: 4.080/min
Locais dos nós (19)
Regiões usam os polígonos aproximados do mapa de planejamento. Coordenadas estão em metros (X, Y); elas localizam depósitos, não caminhos ou entradas de caverna.
| Região do mapa | Pureza | Coordenadas (m) | Mapa |
|---|---|---|---|
| Floresta de Dunas Oriental | Impuro | 1.619,29, 1.037,77 | Mostrar nó: Floresta de Dunas Oriental |
| Floresta Titã | Impuro | 1.191,49, 713,21 | Mostrar nó: Floresta Titã |
| Floresta de Dunas Oriental | Puro | 1.628,99, 654,14 | Mostrar nó: Floresta de Dunas Oriental |
| Deserto Rochoso | Normal | -1.821,83, -1.423,67 | Mostrar nó: Deserto Rochoso |
| Campos de Grama | Normal | -240,66, 2.698,58 | Mostrar nó: Campos de Grama |
| Floresta Sul | Impuro | 807,3, 2.048,12 | Mostrar nó: Floresta Sul |
| Costa das Torres | Normal | 1.725,59, -2.855,17 | Mostrar nó: Costa das Torres |
| Deserto de Dunas | Impuro | 2.728,32, -2.618,66 | Mostrar nó: Deserto de Dunas |
| Costa das Torres | Puro | 825,59, -2.196,09 | Mostrar nó: Costa das Torres |
| Costa das Torres | Impuro | -466,45, -2.529,47 | Mostrar nó: Costa das Torres |
| Lagos da Cratera | Impuro | -808,7, -324,19 | Mostrar nó: Lagos da Cratera |
| Floresta Titã | Impuro | 1.529,62, -240,54 | Mostrar nó: Floresta Titã |
| Floresta Titã | Impuro | 2.305,42, -336,17 | Mostrar nó: Floresta Titã |
| Campos de Bambu Vermelho | Normal | 154,6, -8,04 | Mostrar nó: Campos de Bambu Vermelho |
| Floresta de Dunas Ocidental | Puro | -483,75, 1.289,37 | Mostrar nó: Floresta de Dunas Ocidental |
| Torres da Selva | Normal | -1.818,14, 890,77 | Mostrar nó: Torres da Selva |
| Selva Vermelha | Impuro | -1.436,12, 207,28 | Mostrar nó: Selva Vermelha |
| Pântano | Normal | 2.282,73, 1.162,87 | Mostrar nó: Pântano |
| Cratera Azul | Impuro | 1.329,58, 2.408,93 | Mostrar nó: Cratera Azul |
Planejar produção de Reanimated SAM
Use a calculadora de produção para ligar a extração de SAM à produção de Reanimated SAM. Escolha a taxa alvo e considere os suprimentos importados.