Production-Lines
Público139
fábricas
2.021
máquinas
32.366,7MW
energia avg
0MW
Trens
32.366,7MW
Total energia
+0MW
Produzido
-32.366,7MW
Déficit
0
energia shards
0
Estações
0
Conexões
0
Rotas
0
Veículos
fábricas (139)
Tags
| Adaptive Control Unit manual | 48 | 581 | 0 | -581 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| AI Expansion Server manual | 59 | 2.217,7 | 0 | -2.217,7 | 10 | 16 de set. de 2026 |
| AI Limiter manual | 9 | 19,7 | 0 | -19,7 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Alclad Aluminum Sheet manual | 8 | 1,5 | 0 | -1,5 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Alien DNA Capsule manual | 2 | 0,6 | 0 | -0,6 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Alien Power Matrix manual | 37 | 2.328,8 | 0 | -2.328,8 | 11 | 16 de set. de 2026 |
| Alien Protein manual | 1 | 0,2 | 0 | -0,2 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Alumina Solution manual | 1 | 0,1 | 0 | -0,1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Aluminum Casing manual | 8 | 1,6 | 0 | -1,6 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Aluminum Ingot manual | 6 | 0,7 | 0 | -0,7 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Aluminum Scrap manual | 5 | 0,3 | 0 | -0,3 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Assembly Director System manual | 108 | 1.554 | 0 | -1.554 | 9 | 16 de set. de 2026 |
| Automated Wiring manual | 8 | 38,5 | 0 | -38,5 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Ballistic Warp Drive manual | 165 | 8.461,5 | 0 | -8.461,5 | 12 | 16 de set. de 2026 |
| Battery manual | 14 | 9,8 | 0 | -9,8 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Bauxite manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Biochemical Sculptor manual | 51 | 959,4 | 0 | -959,4 | 10 | 16 de set. de 2026 |
| Biomass manual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Black Powder manual | 2 | 0,5 | 0 | -0,5 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Cable manual | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Caterium Ingot manual | 1 | 2,5 | 0 | -2,5 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Caterium Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Circuit Board manual | 9 | 7,7 | 0 | -7,7 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Cluster Nobelisk manual | 9 | 35,9 | 0 | -35,9 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Coal manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Compacted Coal manual | 1 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Computer manual | 10 | 67,7 | 0 | -67,7 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Concrete manual | 1 | 0,4 | 0 | -0,4 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Cooling System manual | 23 | 62 | 0 | -62 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Copper Ingot manual | 1 | 0,8 | 0 | -0,8 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Copper Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Copper Powder manual | 2 | 4,9 | 0 | -4,9 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Copper Sheet manual | 2 | 2,1 | 0 | -2,1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Crude Oil manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Crystal Oscillator manual | 11 | 69,1 | 0 | -69,1 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Dark Matter Crystal manual | 17 | 55,1 | 0 | -55,1 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Dark Matter Residue manual | 2 | 2,6 | 0 | -2,6 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Diamonds manual | 13 | 11,2 | 0 | -11,2 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Dissolved Silica manual | 9 | 1 | 0 | -1 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Electromagnetic Control Rod manual | 14 | 42,2 | 0 | -42,2 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Empty Canister manual | 10 | 1,1 | 0 | -1,1 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Empty Fluid Tank manual | 7 | 0,8 | 0 | -0,8 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Encased Industrial Beam manual | 4 | 17,7 | 0 | -17,7 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Encased Plutonium Cell manual | 14 | 55,4 | 0 | -55,4 | 8 | 16 de set. de 2026 |
| Encased Uranium Cell manual | 5 | 5,6 | 0 | -5,6 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Excited Photonic Matter manual | 1 | 1,3 | 0 | -1,3 | 0 | 16 de set. de 2026 |
| Explosive Rebar manual | 11 | 21,1 | 0 | -21,1 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Fabric manual | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Ficsite Ingot manual | 8 | 11,5 | 0 | -11,5 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Ficsite Trigon manual | 9 | 4 | 0 | -4 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Ficsonium manual | 50 | 633,9 | 0 | -633,9 | 13 | 16 de set. de 2026 |
| Ficsonium Fuel Rod manual | 66 | 1.881,3 | 0 | -1.881,3 | 13 | 16 de set. de 2026 |
| Fuel manual | 3 | 1,3 | 0 | -1,3 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Fused Modular Frame manual | 28 | 252,6 | 0 | -252,6 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Gas Filter manual | 11 | 10,7 | 0 | -10,7 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Gas Nobelisk manual | 8 | 9,6 | 0 | -9,6 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Heat Sink manual | 12 | 12,3 | 0 | -12,3 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Heavy Modular Frame manual | 21 | 159,6 | 0 | -159,6 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Heavy Oil Residue manual | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| High-Speed Connector manual | 13 | 72 | 0 | -72 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Homing Rifle Ammo manual | 19 | 9,7 | 0 | -9,7 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Iodine-Infused Filter manual | 20 | 32,5 | 0 | -32,5 | 9 | 16 de set. de 2026 |
| Ionized Fuel manual | 12 | 3,6 | 0 | -3,6 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Iron Ingot manual | 1 | 0,5 | 0 | -0,5 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Iron Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Iron Plate manual | 7 | 0,6 | 0 | -0,6 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Iron Rebar manual | 4 | 0,5 | 0 | -0,5 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Iron Rod manual | 3 | 0,2 | 0 | -0,2 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Limestone manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Liquid Biofuel manual | 4 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Magnetic Field Generator manual | 23 | 140,8 | 0 | -140,8 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Modular Engine manual | 24 | 219,2 | 0 | -219,2 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Modular Frame manual | 12 | 20,4 | 0 | -20,4 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Motor manual | 11 | 44,6 | 0 | -44,6 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Neural-Quantum Processor manual | 41 | 1.234,7 | 0 | -1.234,7 | 9 | 16 de set. de 2026 |
| Nitric Acid manual | 8 | 2,7 | 0 | -2,7 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Nitrogen Gas manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Nobelisk manual | 5 | 6,6 | 0 | -6,6 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Non-Fissile Uranium manual | 11 | 2,6 | 0 | -2,6 | 8 | 16 de set. de 2026 |
| Nuclear Pasta manual | 82 | 3.530,2 | 0 | -3.530,2 | 10 | 16 de set. de 2026 |
| Nuke Nobelisk manual | 22 | 396,9 | 0 | -396,9 | 10 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Alumina Solution manual | 12 | 1,3 | 0 | -1,3 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Fuel manual | 10 | 2,1 | 0 | -2,1 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Heavy Oil Residue manual | 9 | 2,1 | 0 | -2,1 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Ionized Fuel manual | 17 | 8,3 | 0 | -8,3 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Liquid Biofuel manual | 15 | 2 | 0 | -2 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Nitric Acid manual | 14 | 3,8 | 0 | -3,8 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Nitrogen Gas manual | 8 | 0,9 | 0 | -0,9 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Oil manual | 11 | 1,4 | 0 | -1,4 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Rocket Fuel manual | 15 | 6,6 | 0 | -6,6 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Sulfuric Acid manual | 12 | 2 | 0 | -2 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Turbofuel manual | 12 | 4,3 | 0 | -4,3 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Packaged Water manual | 11 | 1,3 | 0 | -1,3 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Petroleum Coke manual | 3 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Plastic manual | 5 | 2,1 | 0 | -2,1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Plutonium Fuel Rod manual | 58 | 1.703,9 | 0 | -1.703,9 | 12 | 16 de set. de 2026 |
| Plutonium Pellet manual | 12 | 25,5 | 0 | -25,5 | 8 | 16 de set. de 2026 |
| Polymer Resin manual | 1 | 0,2 | 0 | -0,2 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Portable Miner manual | 9 | 25,6 | 0 | -25,6 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Power Shard manual | 1 | 0,3 | 0 | -0,3 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Pressure Conversion Cube manual | 44 | 554,2 | 0 | -554,2 | 10 | 16 de set. de 2026 |
| Pulse Nobelisk manual | 17 | 23,4 | 0 | -23,4 | 8 | 16 de set. de 2026 |
| Quartz Crystal manual | 1 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Quickwire manual | 3 | 0,7 | 0 | -0,7 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Radio Control Unit manual | 21 | 144,5 | 0 | -144,5 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Raw Quartz manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Reanimated SAM manual | 1 | 0,1 | 0 | -0,1 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Reinforced Iron Plate manual | 9 | 7,7 | 0 | -7,7 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Rifle Ammo manual | 8 | 1 | 0 | -1 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Rocket Fuel manual | 10 | 2,8 | 0 | -2,8 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Rotor manual | 7 | 8,3 | 0 | -8,3 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Rubber manual | 5 | 2,1 | 0 | -2,1 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| SAM Fluctuator manual | 5 | 14,5 | 0 | -14,5 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Screws manual | 4 | 0,2 | 0 | -0,2 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Shatter Rebar manual | 6 | 5,7 | 0 | -5,7 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Silica manual | 1 | 0,3 | 0 | -0,3 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Singularity Cell manual | 49 | 482,6 | 0 | -482,6 | 12 | 16 de set. de 2026 |
| Smart Plating manual | 16 | 22,1 | 0 | -22,1 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Smokeless Powder manual | 5 | 2,5 | 0 | -2,5 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Solid Biofuel manual | 3 | 0,1 | 0 | -0,1 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Stator manual | 4 | 12,5 | 0 | -12,5 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Steel Beam manual | 3 | 2,6 | 0 | -2,6 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Steel Ingot manual | 2 | 0,6 | 0 | -0,6 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Steel Pipe manual | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Stun Rebar manual | 8 | 5,5 | 0 | -5,5 | 5 | 16 de set. de 2026 |
| Sulfur manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Sulfuric Acid manual | 1 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16 de set. de 2026 |
| Supercomputer manual | 29 | 372 | 0 | -372 | 7 | 16 de set. de 2026 |
| Superposition Oscillator manual | 28 | 607,1 | 0 | -607,1 | 9 | 16 de set. de 2026 |
| Thermal Propulsion Rocket manual | 101 | 1.686,1 | 0 | -1.686,1 | 10 | 16 de set. de 2026 |
| Time Crystal manual | 14 | 64,1 | 0 | -64,1 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Turbo Motor manual | 45 | 647 | 0 | -647 | 8 | 16 de set. de 2026 |
| Turbo Rifle Ammo manual | 19 | 1 | 0 | -1 | 6 | 16 de set. de 2026 |
| Turbofuel manual | 5 | 3 | 0 | -3 | 3 | 16 de set. de 2026 |
| Uranium manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Uranium Fuel Rod manual | 37 | 518,2 | 0 | -518,2 | 11 | 16 de set. de 2026 |
| Versatile Framework manual | 14 | 33,4 | 0 | -33,4 | 4 | 16 de set. de 2026 |
| Water manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 de set. de 2026 |
| Wire manual | 2 | 0,4 | 0 | -0,4 | 2 | 16 de set. de 2026 |
Custo de construção (0)
139 de 139 fábricas ainda não têm custo de construção. Abra e resolva de novo.
Ainda não há nada. Os totais aparecem quando fábricas com resumo estiverem salvas neste mundo.
Recursos brutos
Água 5.789,6/min
Minério de Ferro 2.322,2/min
Minério de Cobre 1.467,1/min
Carvão 1.251,9/min
Bauxita 1.166,3/min
Calcário 841,7/min
SAM 735,7/min
Gás Nitrogênio 504,7/min
Petróleo Bruto 488,9/min
Minério de Caterium 300,9/min
Quartzo Bruto 260,7/min
Enxofre 239,4/min
Resíduo de Urânio 144,1/min
Urânio 68,9/min
Micélio 5/min
Resíduo de Plutônio 3/min
Restos de Hatcher 2/min
Lesma de Energia Roxa 0,8/min
Restos de Stinger 0,4/min
Produtos
Cristal de Matéria Escura 5/min
Plástico 2,9/min
Cristal de Quartzo 2,3/min
Resíduo de Petróleo Pesado 1,2/min
Motor 1/min
Oscilador de Superposição 1/min
Urânio Não Físsil 1/min
Chapa de Cobre 1/min
Fio 1/min
Placa de Circuito 1/min
Lingote de Ferro 1/min
Resíduo de Matéria Escura 1/min
Lingote de Cobre 1/min
Munição de Rifle 1/min
Parafusos 1/min
Lingote de Aço 1/min
Sílica Dissolvida 1/min
Viga Industrial Revestida 1/min
Barra de Combustível de Ficsonium 1/min
Turbomotor 1/min
Viga de Aço 1/min
Processador Neural-Quântico 1/min
Cubo de Conversão de Pressão 1/min
Computador 1/min
Sistema de Resfriamento 1/min
Sistema Diretor de Montagem 1/min
Combustível de Foguete 1/min
Combustível Embalado 1/min
Nobelisk 1/min
Rotor 1/min
Biocombustível Líquido Embalado 1/min
Nobelisk de Gás 1/min
Nobelisk Nuclear 1/min
Célula de Singularidade 1/min
Estrutura Modular Pesada 1/min
Minério de Ferro 1/min
Gerador de Campo Magnético 1/min
Munição Turbo de Rifle 1/min
Tecido 1/min
Gás Nitrogênio Embalado 1/min
Biocombustível Líquido 1/min
Vergalhão Atordoante 1/min
Barra de Controle Eletromagnética 1/min
Cápsula de DNA Alienígena 1/min
Ácido Sulfúrico 1/min
Motor Modular 1/min
Urânio 1/min
Ácido Nítrico Embalado 1/min
Ácido Sulfúrico Embalado 1/min
Proteína Alienígena 1/min
Nobelisk de Pulso 1/min
Água Embalada 1/min
Água 1/min
Enxofre 1/min
Solução de Alumina Embalada 1/min
Borracha 1/min
Barra de Ferro 1/min
Petróleo Embalado 1/min
Combustível 1/min
Revestimento Inteligente 1/min
Vergalhão Explosivo 1/min
Dissipador de Calor 1/min
Ácido Nítrico 1/min
Bateria 1/min
Lingote de Caterium 1/min
Unidade de Controle Adaptativa 1/min
Resíduo de Petróleo Pesado Embalado 1/min
Chapa de Alumínio Alclad 1/min
Filtro Infundido com Iodo 1/min
Limitador de IA 1/min
Estrutura Modular Fundida 1/min
Invólucro de Alumínio 1/min
Munição Teleguiada de Rifle 1/min
Minério de Caterium 1/min
Fragmento de Energia 1/min
Fio Rápido 1/min
Resina Polimérica 1/min
Filtro de Gás 1/min
Biocombustível Sólido 1/min
Combustível Ionizado Embalado 1/min
Carvão Compactado 1/min
Calcário 1/min
Trígono de Ficsita 1/min
SAM Reanimado 1/min
Matéria Fotônica Excitada 1/min
Escultor Bioquímico 1/min
Solução de Alumina 1/min
Pastilha de Plutônio 1/min
Biomassa 1/min
Minério de Cobre 1/min
Gás Nitrogênio 1/min
Tanque de Fluido Vazio 1/min
Combustível de Foguete Embalado 1/min
Carvão 1/min
Cristal Temporal 1/min
Foguete de Propulsão Térmica 1/min
Sílica 1/min
Coque de Petróleo 1/min
Vergalhão de Ferro 1/min
Bauxita 1/min
Nobelisk de Fragmentação 1/min
Petróleo Bruto 1/min
Turbocombustível 1/min
Pólvora Sem Fumaça 1/min
Barra de Combustível de Plutônio 1/min
Concreto 1/min
Vergalhão Estilhaçante 1/min
Diamantes 1/min
Barra de Combustível de Urânio 1/min
Quartzo Bruto 1/min
Turbocombustível Embalado 1/min
Matriz de Energia Alienígena 1/min
Oscilador de Cristal 1/min
Estrutura Versátil 1/min
Combustível Ionizado 1/min
Ficsonium 1/min
Flutuador SAM 1/min
Célula de Plutônio Revestida 1/min
Lingote de Ficsita 1/min
Supercomputador 1/min
Célula de Urânio Revestida 1/min
Sucata de Alumínio 1/min
Estrutura Modular 1/min
Servidor de Expansão de IA 1/min
Pasta Nuclear 1/min
Placa de Ferro 1/min
Fiação Automatizada 1/min
Lingote de Alumínio 1/min
Pólvora Negra 1/min
Motor de Dobra Balístico 1/min
Conector de Alta Velocidade 1/min
Tubo de Aço 1/min
Pó de Cobre 1/min
Estator 1/min
Placa de Ferro Reforçada 1/min
Mineradora Portátil 1/min
Unidade de Controle de Rádio 1/min
Cabo 1/min
Galão Vazio 1/min
Somados a partir dos resumos salvos das fábricas (máquinas, energia média incluindo estações, MW produzidos por nós geradores, fragmentos de energia, recursos brutos e produtos). “Trens” soma as locomotivas das conexões de trem (trens × locomotivas × 67,5 MW em média). “Energia líquida” = produzida − fábricas − trens. Os blocos de seleção ignoram os trens.