Production-Lines
Öffentlich139
Fabriken
2.021
Maschinen
32.366,7MW
Leistung Ø
0MW
Züge
32.366,7MW
Gesamtleistung
+0MW
Erzeugt
-32.366,7MW
Defizit
0
Energiefragmente
0
Stationen
0
Verbindungen
0
Routen
0
Fahrzeuge
Fabriken (139)
Tags
| Adaptive Control Unit manual | 48 | 581 | 0 | -581 | 7 | 16.09.2026 |
| AI Expansion Server manual | 59 | 2.217,7 | 0 | -2.217,7 | 10 | 16.09.2026 |
| AI Limiter manual | 9 | 19,7 | 0 | -19,7 | 4 | 16.09.2026 |
| Alclad Aluminum Sheet manual | 8 | 1,5 | 0 | -1,5 | 4 | 16.09.2026 |
| Alien DNA Capsule manual | 2 | 0,6 | 0 | -0,6 | 1 | 16.09.2026 |
| Alien Power Matrix manual | 37 | 2.328,8 | 0 | -2.328,8 | 11 | 16.09.2026 |
| Alien Protein manual | 1 | 0,2 | 0 | -0,2 | 1 | 16.09.2026 |
| Alumina Solution manual | 1 | 0,1 | 0 | -0,1 | 2 | 16.09.2026 |
| Aluminum Casing manual | 8 | 1,6 | 0 | -1,6 | 4 | 16.09.2026 |
| Aluminum Ingot manual | 6 | 0,7 | 0 | -0,7 | 3 | 16.09.2026 |
| Aluminum Scrap manual | 5 | 0,3 | 0 | -0,3 | 3 | 16.09.2026 |
| Assembly Director System manual | 108 | 1.554 | 0 | -1.554 | 9 | 16.09.2026 |
| Automated Wiring manual | 8 | 38,5 | 0 | -38,5 | 2 | 16.09.2026 |
| Ballistic Warp Drive manual | 165 | 8.461,5 | 0 | -8.461,5 | 12 | 16.09.2026 |
| Battery manual | 14 | 9,8 | 0 | -9,8 | 6 | 16.09.2026 |
| Bauxite manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Biochemical Sculptor manual | 51 | 959,4 | 0 | -959,4 | 10 | 16.09.2026 |
| Biomass manual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Black Powder manual | 2 | 0,5 | 0 | -0,5 | 2 | 16.09.2026 |
| Cable manual | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 16.09.2026 |
| Caterium Ingot manual | 1 | 2,5 | 0 | -2,5 | 2 | 16.09.2026 |
| Caterium Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Circuit Board manual | 9 | 7,7 | 0 | -7,7 | 4 | 16.09.2026 |
| Cluster Nobelisk manual | 9 | 35,9 | 0 | -35,9 | 5 | 16.09.2026 |
| Coal manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Compacted Coal manual | 1 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16.09.2026 |
| Computer manual | 10 | 67,7 | 0 | -67,7 | 4 | 16.09.2026 |
| Concrete manual | 1 | 0,4 | 0 | -0,4 | 2 | 16.09.2026 |
| Cooling System manual | 23 | 62 | 0 | -62 | 7 | 16.09.2026 |
| Copper Ingot manual | 1 | 0,8 | 0 | -0,8 | 2 | 16.09.2026 |
| Copper Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Copper Powder manual | 2 | 4,9 | 0 | -4,9 | 2 | 16.09.2026 |
| Copper Sheet manual | 2 | 2,1 | 0 | -2,1 | 2 | 16.09.2026 |
| Crude Oil manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Crystal Oscillator manual | 11 | 69,1 | 0 | -69,1 | 5 | 16.09.2026 |
| Dark Matter Crystal manual | 17 | 55,1 | 0 | -55,1 | 7 | 16.09.2026 |
| Dark Matter Residue manual | 2 | 2,6 | 0 | -2,6 | 1 | 16.09.2026 |
| Diamonds manual | 13 | 11,2 | 0 | -11,2 | 6 | 16.09.2026 |
| Dissolved Silica manual | 9 | 1 | 0 | -1 | 5 | 16.09.2026 |
| Electromagnetic Control Rod manual | 14 | 42,2 | 0 | -42,2 | 5 | 16.09.2026 |
| Empty Canister manual | 10 | 1,1 | 0 | -1,1 | 4 | 16.09.2026 |
| Empty Fluid Tank manual | 7 | 0,8 | 0 | -0,8 | 3 | 16.09.2026 |
| Encased Industrial Beam manual | 4 | 17,7 | 0 | -17,7 | 3 | 16.09.2026 |
| Encased Plutonium Cell manual | 14 | 55,4 | 0 | -55,4 | 8 | 16.09.2026 |
| Encased Uranium Cell manual | 5 | 5,6 | 0 | -5,6 | 7 | 16.09.2026 |
| Excited Photonic Matter manual | 1 | 1,3 | 0 | -1,3 | 0 | 16.09.2026 |
| Explosive Rebar manual | 11 | 21,1 | 0 | -21,1 | 5 | 16.09.2026 |
| Fabric manual | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 16.09.2026 |
| Ficsite Ingot manual | 8 | 11,5 | 0 | -11,5 | 4 | 16.09.2026 |
| Ficsite Trigon manual | 9 | 4 | 0 | -4 | 4 | 16.09.2026 |
| Ficsonium manual | 50 | 633,9 | 0 | -633,9 | 13 | 16.09.2026 |
| Ficsonium Fuel Rod manual | 66 | 1.881,3 | 0 | -1.881,3 | 13 | 16.09.2026 |
| Fuel manual | 3 | 1,3 | 0 | -1,3 | 2 | 16.09.2026 |
| Fused Modular Frame manual | 28 | 252,6 | 0 | -252,6 | 7 | 16.09.2026 |
| Gas Filter manual | 11 | 10,7 | 0 | -10,7 | 6 | 16.09.2026 |
| Gas Nobelisk manual | 8 | 9,6 | 0 | -9,6 | 5 | 16.09.2026 |
| Heat Sink manual | 12 | 12,3 | 0 | -12,3 | 4 | 16.09.2026 |
| Heavy Modular Frame manual | 21 | 159,6 | 0 | -159,6 | 5 | 16.09.2026 |
| Heavy Oil Residue manual | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 16.09.2026 |
| High-Speed Connector manual | 13 | 72 | 0 | -72 | 5 | 16.09.2026 |
| Homing Rifle Ammo manual | 19 | 9,7 | 0 | -9,7 | 7 | 16.09.2026 |
| Iodine-Infused Filter manual | 20 | 32,5 | 0 | -32,5 | 9 | 16.09.2026 |
| Ionized Fuel manual | 12 | 3,6 | 0 | -3,6 | 6 | 16.09.2026 |
| Iron Ingot manual | 1 | 0,5 | 0 | -0,5 | 2 | 16.09.2026 |
| Iron Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Iron Plate manual | 7 | 0,6 | 0 | -0,6 | 3 | 16.09.2026 |
| Iron Rebar manual | 4 | 0,5 | 0 | -0,5 | 3 | 16.09.2026 |
| Iron Rod manual | 3 | 0,2 | 0 | -0,2 | 3 | 16.09.2026 |
| Limestone manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Liquid Biofuel manual | 4 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16.09.2026 |
| Magnetic Field Generator manual | 23 | 140,8 | 0 | -140,8 | 6 | 16.09.2026 |
| Modular Engine manual | 24 | 219,2 | 0 | -219,2 | 5 | 16.09.2026 |
| Modular Frame manual | 12 | 20,4 | 0 | -20,4 | 4 | 16.09.2026 |
| Motor manual | 11 | 44,6 | 0 | -44,6 | 4 | 16.09.2026 |
| Neural-Quantum Processor manual | 41 | 1.234,7 | 0 | -1.234,7 | 9 | 16.09.2026 |
| Nitric Acid manual | 8 | 2,7 | 0 | -2,7 | 4 | 16.09.2026 |
| Nitrogen Gas manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Nobelisk manual | 5 | 6,6 | 0 | -6,6 | 4 | 16.09.2026 |
| Non-Fissile Uranium manual | 11 | 2,6 | 0 | -2,6 | 8 | 16.09.2026 |
| Nuclear Pasta manual | 82 | 3.530,2 | 0 | -3.530,2 | 10 | 16.09.2026 |
| Nuke Nobelisk manual | 22 | 396,9 | 0 | -396,9 | 10 | 16.09.2026 |
| Packaged Alumina Solution manual | 12 | 1,3 | 0 | -1,3 | 5 | 16.09.2026 |
| Packaged Fuel manual | 10 | 2,1 | 0 | -2,1 | 4 | 16.09.2026 |
| Packaged Heavy Oil Residue manual | 9 | 2,1 | 0 | -2,1 | 4 | 16.09.2026 |
| Packaged Ionized Fuel manual | 17 | 8,3 | 0 | -8,3 | 7 | 16.09.2026 |
| Packaged Liquid Biofuel manual | 15 | 2 | 0 | -2 | 5 | 16.09.2026 |
| Packaged Nitric Acid manual | 14 | 3,8 | 0 | -3,8 | 5 | 16.09.2026 |
| Packaged Nitrogen Gas manual | 8 | 0,9 | 0 | -0,9 | 4 | 16.09.2026 |
| Packaged Oil manual | 11 | 1,4 | 0 | -1,4 | 4 | 16.09.2026 |
| Packaged Rocket Fuel manual | 15 | 6,6 | 0 | -6,6 | 6 | 16.09.2026 |
| Packaged Sulfuric Acid manual | 12 | 2 | 0 | -2 | 5 | 16.09.2026 |
| Packaged Turbofuel manual | 12 | 4,3 | 0 | -4,3 | 5 | 16.09.2026 |
| Packaged Water manual | 11 | 1,3 | 0 | -1,3 | 4 | 16.09.2026 |
| Petroleum Coke manual | 3 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16.09.2026 |
| Plastic manual | 5 | 2,1 | 0 | -2,1 | 2 | 16.09.2026 |
| Plutonium Fuel Rod manual | 58 | 1.703,9 | 0 | -1.703,9 | 12 | 16.09.2026 |
| Plutonium Pellet manual | 12 | 25,5 | 0 | -25,5 | 8 | 16.09.2026 |
| Polymer Resin manual | 1 | 0,2 | 0 | -0,2 | 1 | 16.09.2026 |
| Portable Miner manual | 9 | 25,6 | 0 | -25,6 | 3 | 16.09.2026 |
| Power Shard manual | 1 | 0,3 | 0 | -0,3 | 1 | 16.09.2026 |
| Pressure Conversion Cube manual | 44 | 554,2 | 0 | -554,2 | 10 | 16.09.2026 |
| Pulse Nobelisk manual | 17 | 23,4 | 0 | -23,4 | 8 | 16.09.2026 |
| Quartz Crystal manual | 1 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16.09.2026 |
| Quickwire manual | 3 | 0,7 | 0 | -0,7 | 3 | 16.09.2026 |
| Radio Control Unit manual | 21 | 144,5 | 0 | -144,5 | 6 | 16.09.2026 |
| Raw Quartz manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Reanimated SAM manual | 1 | 0,1 | 0 | -0,1 | 1 | 16.09.2026 |
| Reinforced Iron Plate manual | 9 | 7,7 | 0 | -7,7 | 3 | 16.09.2026 |
| Rifle Ammo manual | 8 | 1 | 0 | -1 | 5 | 16.09.2026 |
| Rocket Fuel manual | 10 | 2,8 | 0 | -2,8 | 5 | 16.09.2026 |
| Rotor manual | 7 | 8,3 | 0 | -8,3 | 4 | 16.09.2026 |
| Rubber manual | 5 | 2,1 | 0 | -2,1 | 2 | 16.09.2026 |
| SAM Fluctuator manual | 5 | 14,5 | 0 | -14,5 | 3 | 16.09.2026 |
| Screws manual | 4 | 0,2 | 0 | -0,2 | 3 | 16.09.2026 |
| Shatter Rebar manual | 6 | 5,7 | 0 | -5,7 | 4 | 16.09.2026 |
| Silica manual | 1 | 0,3 | 0 | -0,3 | 2 | 16.09.2026 |
| Singularity Cell manual | 49 | 482,6 | 0 | -482,6 | 12 | 16.09.2026 |
| Smart Plating manual | 16 | 22,1 | 0 | -22,1 | 5 | 16.09.2026 |
| Smokeless Powder manual | 5 | 2,5 | 0 | -2,5 | 4 | 16.09.2026 |
| Solid Biofuel manual | 3 | 0,1 | 0 | -0,1 | 1 | 16.09.2026 |
| Stator manual | 4 | 12,5 | 0 | -12,5 | 2 | 16.09.2026 |
| Steel Beam manual | 3 | 2,6 | 0 | -2,6 | 3 | 16.09.2026 |
| Steel Ingot manual | 2 | 0,6 | 0 | -0,6 | 3 | 16.09.2026 |
| Steel Pipe manual | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 16.09.2026 |
| Stun Rebar manual | 8 | 5,5 | 0 | -5,5 | 5 | 16.09.2026 |
| Sulfur manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Sulfuric Acid manual | 1 | 0,6 | 0 | -0,6 | 2 | 16.09.2026 |
| Supercomputer manual | 29 | 372 | 0 | -372 | 7 | 16.09.2026 |
| Superposition Oscillator manual | 28 | 607,1 | 0 | -607,1 | 9 | 16.09.2026 |
| Thermal Propulsion Rocket manual | 101 | 1.686,1 | 0 | -1.686,1 | 10 | 16.09.2026 |
| Time Crystal manual | 14 | 64,1 | 0 | -64,1 | 6 | 16.09.2026 |
| Turbo Motor manual | 45 | 647 | 0 | -647 | 8 | 16.09.2026 |
| Turbo Rifle Ammo manual | 19 | 1 | 0 | -1 | 6 | 16.09.2026 |
| Turbofuel manual | 5 | 3 | 0 | -3 | 3 | 16.09.2026 |
| Uranium manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Uranium Fuel Rod manual | 37 | 518,2 | 0 | -518,2 | 11 | 16.09.2026 |
| Versatile Framework manual | 14 | 33,4 | 0 | -33,4 | 4 | 16.09.2026 |
| Water manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.09.2026 |
| Wire manual | 2 | 0,4 | 0 | -0,4 | 2 | 16.09.2026 |
Baukosten (0)
139 von 139 Fabriken haben noch keine Baukosten. Öffne sie und löse sie neu.
Noch nichts. Die Summen erscheinen, sobald Fabriken mit einer Zusammenfassung in dieser Welt gespeichert sind.
Rohstoffe
Wasser 5.789,6/min
Eisenerz 2.322,2/min
Kupfererz 1.467,1/min
Kohle 1.251,9/min
Bauxit 1.166,3/min
Kalkstein 841,7/min
SAM 735,7/min
Stickstoffgas 504,7/min
Rohöl 488,9/min
Caterium-Erz 300,9/min
Rohquarz 260,7/min
Schwefel 239,4/min
Uran-Abfall 144,1/min
Uran 68,9/min
Myzelium 5/min
Plutonium-Abfall 3/min
Krabbenbrüter Überreste 2/min
Violette Elektroschnecke 0,8/min
Stecher Überreste 0,4/min
Produkte
Dunkle-Materie-Kristall 5/min
Kunststoff 2,9/min
Quarzkristall 2,3/min
Schwerölrückstand 1,2/min
Motor 1/min
Überlagerungsoszillator 1/min
Unspaltbares Uran 1/min
Kupferblech 1/min
Draht 1/min
Platine 1/min
Eisenbarren 1/min
Dunkle-Materie-Rückstand 1/min
Kupferbarren 1/min
Gewehrmunition 1/min
Schrauben 1/min
Stahlbarren 1/min
Gelöster Quarzsand 1/min
Stahlbetonträger 1/min
Ficsonium-Brennstab 1/min
Turbomotor 1/min
Stahlträger 1/min
Neural-Quantenprozessor 1/min
Druckumwandlungswürfel 1/min
Computer 1/min
Kühlsystem 1/min
Montage-Leitsystem 1/min
Raketentreibstoff 1/min
Abgefüllter Treibstoff 1/min
Nobelisk 1/min
Rotor 1/min
Abgefüllter flüssiger Biotreibstoff 1/min
Gas-Nobelisk 1/min
Nuklear-Nobelisk 1/min
Singularitätszelle 1/min
Schwerer modularer Rahmen 1/min
Eisenerz 1/min
Magnetfeld-Generator 1/min
Turbo-Gewehrmunition 1/min
Gewebe 1/min
Abgefülltes Stickstoffgas 1/min
Flüssiger Biotreibstoff 1/min
Betäubungsbolzen 1/min
Elektromagnetische Steuerstange 1/min
Alien DNA-Kapsel 1/min
Schwefelsäure 1/min
Modularer Motor 1/min
Uran 1/min
Abgefüllte Salpetersäure 1/min
Abgefüllte Schwefelsäure 1/min
Alien-Protein 1/min
Impuls-Nobelisk 1/min
Abgefülltes Wasser 1/min
Wasser 1/min
Schwefel 1/min
Abgefüllte Aluminiumoxidlösung 1/min
Gummi 1/min
Eisenstange 1/min
Abgefülltes Öl 1/min
Treibstoff 1/min
Intelligente Beschichtung 1/min
Explosionsbolzen 1/min
Kühlkörper 1/min
Salpetersäure 1/min
Batterie 1/min
Caterium-Barren 1/min
Adaptive Steuereinheit 1/min
Abgefüllter Schwerölrückstand 1/min
Alclad-Aluminiumblech 1/min
Jodfilter 1/min
KI-Begrenzer 1/min
Verschmolzener modularer Rahmen 1/min
Aluminiumgehäuse 1/min
Zielsuch-Gewehrmunition 1/min
Caterium-Erz 1/min
Energiefragment 1/min
Turbodraht 1/min
Polymerharz 1/min
Gasfilter 1/min
Fester Biotreibstoff 1/min
Abgefüllter Ionisierter Treibstoff 1/min
Verdichtete Kohle 1/min
Kalkstein 1/min
Ficsit-Trigon 1/min
Reanimierte SAM 1/min
Angeregte Photonische Materie 1/min
Biochemischer Modellierer 1/min
Aluminiumoxidlösung 1/min
Plutoniumpellet 1/min
Biomasse 1/min
Kupfererz 1/min
Stickstoffgas 1/min
Leerer Flüssigkeitstank 1/min
Abgefüllter Raketentreibstoff 1/min
Kohle 1/min
Zeitkristall 1/min
Thermaler Raketenantrieb 1/min
Quarzsand 1/min
Petrolkoks 1/min
Armierungsbolzen 1/min
Bauxit 1/min
Splitter-Nobelisk 1/min
Rohöl 1/min
Turbotreibstoff 1/min
Rauchschwaches Pulver 1/min
Plutonium-
brennstab 1/min
Beton 1/min
Splitterbolzen 1/min
Diamanten 1/min
Uranbrennstab 1/min
Rohquarz 1/min
Abgefüllter Turbotreibstoff 1/min
Alien-Energiematrix 1/min
Quarzoszillator 1/min
Mehrzweckgerüst 1/min
Ionisierter Treibstoff 1/min
Ficsonium 1/min
SAM-Fluktuator 1/min
Ummantelte Plutoniumzelle 1/min
Ficsit-Barren 1/min
Supercomputer 1/min
Ummantelte Uranzelle 1/min
Aluminiumschrott 1/min
Modularer Rahmen 1/min
KI-Erweiterungsserver 1/min
Nukleare Pasta 1/min
Eisenplatte 1/min
Automatische Verkabelung 1/min
Aluminiumbarren 1/min
Schwarzpulver 1/min
Ballistischer Warpantrieb 1/min
Highspeed-Anschluss 1/min
Stahlrohr 1/min
Kupferpulver 1/min
Stator 1/min
Verstärkte Eisenplatte 1/min
Mobiler Miner 1/min
Funksteuerungseinheit 1/min
Kabel 1/min
Leerer Kanister 1/min
Aggregiert aus den gespeicherten Fabrik-Zusammenfassungen (Maschinen, durchschnittliche Leistung inkl. Stationen, von Generator-Knoten erzeugte MW, Energiefragmente, Rohstoffe und Produkte). „Züge“ summiert die Lokomotiven der Zugverbindungen (Züge × Lokomotiven × 67,5 MW im Schnitt); „Nettoleistung“ = erzeugt − Fabriken − Züge. Die Auswahl-Kacheln ignorieren Züge.