Production-Lines
Public139
Factories
2 021
Machines
32 366.7MW
Power avg
0MW
Trains
32 366.7MW
Total power
+0MW
Produced
-32 366.7MW
Deficit
0
Power shards
0
Stations
0
Links
0
Routes
0
Vehicles
Factories (139)
Tags
| Adaptive Control Unit manual | 48 | 581 | 0 | -581 | 7 | Sep 16, 2026 |
| AI Expansion Server manual | 59 | 2 217.7 | 0 | -2 217.7 | 10 | Sep 16, 2026 |
| AI Limiter manual | 9 | 19.7 | 0 | -19.7 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Alclad Aluminum Sheet manual | 8 | 1.5 | 0 | -1.5 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Alien DNA Capsule manual | 2 | 0.6 | 0 | -0.6 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Alien Power Matrix manual | 37 | 2 328.8 | 0 | -2 328.8 | 11 | Sep 16, 2026 |
| Alien Protein manual | 1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Alumina Solution manual | 1 | 0.1 | 0 | -0.1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Aluminum Casing manual | 8 | 1.6 | 0 | -1.6 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Aluminum Ingot manual | 6 | 0.7 | 0 | -0.7 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Aluminum Scrap manual | 5 | 0.3 | 0 | -0.3 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Assembly Director System manual | 108 | 1 554 | 0 | -1 554 | 9 | Sep 16, 2026 |
| Automated Wiring manual | 8 | 38.5 | 0 | -38.5 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Ballistic Warp Drive manual | 165 | 8 461.5 | 0 | -8 461.5 | 12 | Sep 16, 2026 |
| Battery manual | 14 | 9.8 | 0 | -9.8 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Bauxite manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Biochemical Sculptor manual | 51 | 959.4 | 0 | -959.4 | 10 | Sep 16, 2026 |
| Biomass manual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Black Powder manual | 2 | 0.5 | 0 | -0.5 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Cable manual | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Caterium Ingot manual | 1 | 2.5 | 0 | -2.5 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Caterium Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Circuit Board manual | 9 | 7.7 | 0 | -7.7 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Cluster Nobelisk manual | 9 | 35.9 | 0 | -35.9 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Coal manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Compacted Coal manual | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Computer manual | 10 | 67.7 | 0 | -67.7 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Concrete manual | 1 | 0.4 | 0 | -0.4 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Cooling System manual | 23 | 62 | 0 | -62 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Copper Ingot manual | 1 | 0.8 | 0 | -0.8 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Copper Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Copper Powder manual | 2 | 4.9 | 0 | -4.9 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Copper Sheet manual | 2 | 2.1 | 0 | -2.1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Crude Oil manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Crystal Oscillator manual | 11 | 69.1 | 0 | -69.1 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Dark Matter Crystal manual | 17 | 55.1 | 0 | -55.1 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Dark Matter Residue manual | 2 | 2.6 | 0 | -2.6 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Diamonds manual | 13 | 11.2 | 0 | -11.2 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Dissolved Silica manual | 9 | 1 | 0 | -1 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Electromagnetic Control Rod manual | 14 | 42.2 | 0 | -42.2 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Empty Canister manual | 10 | 1.1 | 0 | -1.1 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Empty Fluid Tank manual | 7 | 0.8 | 0 | -0.8 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Encased Industrial Beam manual | 4 | 17.7 | 0 | -17.7 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Encased Plutonium Cell manual | 14 | 55.4 | 0 | -55.4 | 8 | Sep 16, 2026 |
| Encased Uranium Cell manual | 5 | 5.6 | 0 | -5.6 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Excited Photonic Matter manual | 1 | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | Sep 16, 2026 |
| Explosive Rebar manual | 11 | 21.1 | 0 | -21.1 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Fabric manual | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Ficsite Ingot manual | 8 | 11.5 | 0 | -11.5 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Ficsite Trigon manual | 9 | 4 | 0 | -4 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Ficsonium manual | 50 | 633.9 | 0 | -633.9 | 13 | Sep 16, 2026 |
| Ficsonium Fuel Rod manual | 66 | 1 881.3 | 0 | -1 881.3 | 13 | Sep 16, 2026 |
| Fuel manual | 3 | 1.3 | 0 | -1.3 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Fused Modular Frame manual | 28 | 252.6 | 0 | -252.6 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Gas Filter manual | 11 | 10.7 | 0 | -10.7 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Gas Nobelisk manual | 8 | 9.6 | 0 | -9.6 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Heat Sink manual | 12 | 12.3 | 0 | -12.3 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Heavy Modular Frame manual | 21 | 159.6 | 0 | -159.6 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Heavy Oil Residue manual | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| High-Speed Connector manual | 13 | 72 | 0 | -72 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Homing Rifle Ammo manual | 19 | 9.7 | 0 | -9.7 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Iodine-Infused Filter manual | 20 | 32.5 | 0 | -32.5 | 9 | Sep 16, 2026 |
| Ionized Fuel manual | 12 | 3.6 | 0 | -3.6 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Iron Ingot manual | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Iron Ore manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Iron Plate manual | 7 | 0.6 | 0 | -0.6 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Iron Rebar manual | 4 | 0.5 | 0 | -0.5 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Iron Rod manual | 3 | 0.2 | 0 | -0.2 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Limestone manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Liquid Biofuel manual | 4 | 0.6 | 0 | -0.6 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Magnetic Field Generator manual | 23 | 140.8 | 0 | -140.8 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Modular Engine manual | 24 | 219.2 | 0 | -219.2 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Modular Frame manual | 12 | 20.4 | 0 | -20.4 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Motor manual | 11 | 44.6 | 0 | -44.6 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Neural-Quantum Processor manual | 41 | 1 234.7 | 0 | -1 234.7 | 9 | Sep 16, 2026 |
| Nitric Acid manual | 8 | 2.7 | 0 | -2.7 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Nitrogen Gas manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Nobelisk manual | 5 | 6.6 | 0 | -6.6 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Non-Fissile Uranium manual | 11 | 2.6 | 0 | -2.6 | 8 | Sep 16, 2026 |
| Nuclear Pasta manual | 82 | 3 530.2 | 0 | -3 530.2 | 10 | Sep 16, 2026 |
| Nuke Nobelisk manual | 22 | 396.9 | 0 | -396.9 | 10 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Alumina Solution manual | 12 | 1.3 | 0 | -1.3 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Fuel manual | 10 | 2.1 | 0 | -2.1 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Heavy Oil Residue manual | 9 | 2.1 | 0 | -2.1 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Ionized Fuel manual | 17 | 8.3 | 0 | -8.3 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Liquid Biofuel manual | 15 | 2 | 0 | -2 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Nitric Acid manual | 14 | 3.8 | 0 | -3.8 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Nitrogen Gas manual | 8 | 0.9 | 0 | -0.9 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Oil manual | 11 | 1.4 | 0 | -1.4 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Rocket Fuel manual | 15 | 6.6 | 0 | -6.6 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Sulfuric Acid manual | 12 | 2 | 0 | -2 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Turbofuel manual | 12 | 4.3 | 0 | -4.3 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Packaged Water manual | 11 | 1.3 | 0 | -1.3 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Petroleum Coke manual | 3 | 0.6 | 0 | -0.6 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Plastic manual | 5 | 2.1 | 0 | -2.1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Plutonium Fuel Rod manual | 58 | 1 703.9 | 0 | -1 703.9 | 12 | Sep 16, 2026 |
| Plutonium Pellet manual | 12 | 25.5 | 0 | -25.5 | 8 | Sep 16, 2026 |
| Polymer Resin manual | 1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Portable Miner manual | 9 | 25.6 | 0 | -25.6 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Power Shard manual | 1 | 0.3 | 0 | -0.3 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Pressure Conversion Cube manual | 44 | 554.2 | 0 | -554.2 | 10 | Sep 16, 2026 |
| Pulse Nobelisk manual | 17 | 23.4 | 0 | -23.4 | 8 | Sep 16, 2026 |
| Quartz Crystal manual | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Quickwire manual | 3 | 0.7 | 0 | -0.7 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Radio Control Unit manual | 21 | 144.5 | 0 | -144.5 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Raw Quartz manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Reanimated SAM manual | 1 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Reinforced Iron Plate manual | 9 | 7.7 | 0 | -7.7 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Rifle Ammo manual | 8 | 1 | 0 | -1 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Rocket Fuel manual | 10 | 2.8 | 0 | -2.8 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Rotor manual | 7 | 8.3 | 0 | -8.3 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Rubber manual | 5 | 2.1 | 0 | -2.1 | 2 | Sep 16, 2026 |
| SAM Fluctuator manual | 5 | 14.5 | 0 | -14.5 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Screws manual | 4 | 0.2 | 0 | -0.2 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Shatter Rebar manual | 6 | 5.7 | 0 | -5.7 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Silica manual | 1 | 0.3 | 0 | -0.3 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Singularity Cell manual | 49 | 482.6 | 0 | -482.6 | 12 | Sep 16, 2026 |
| Smart Plating manual | 16 | 22.1 | 0 | -22.1 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Smokeless Powder manual | 5 | 2.5 | 0 | -2.5 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Solid Biofuel manual | 3 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Stator manual | 4 | 12.5 | 0 | -12.5 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Steel Beam manual | 3 | 2.6 | 0 | -2.6 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Steel Ingot manual | 2 | 0.6 | 0 | -0.6 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Steel Pipe manual | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Stun Rebar manual | 8 | 5.5 | 0 | -5.5 | 5 | Sep 16, 2026 |
| Sulfur manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Sulfuric Acid manual | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 | 2 | Sep 16, 2026 |
| Supercomputer manual | 29 | 372 | 0 | -372 | 7 | Sep 16, 2026 |
| Superposition Oscillator manual | 28 | 607.1 | 0 | -607.1 | 9 | Sep 16, 2026 |
| Thermal Propulsion Rocket manual | 101 | 1 686.1 | 0 | -1 686.1 | 10 | Sep 16, 2026 |
| Time Crystal manual | 14 | 64.1 | 0 | -64.1 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Turbo Motor manual | 45 | 647 | 0 | -647 | 8 | Sep 16, 2026 |
| Turbo Rifle Ammo manual | 19 | 1 | 0 | -1 | 6 | Sep 16, 2026 |
| Turbofuel manual | 5 | 3 | 0 | -3 | 3 | Sep 16, 2026 |
| Uranium manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Uranium Fuel Rod manual | 37 | 518.2 | 0 | -518.2 | 11 | Sep 16, 2026 |
| Versatile Framework manual | 14 | 33.4 | 0 | -33.4 | 4 | Sep 16, 2026 |
| Water manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sep 16, 2026 |
| Wire manual | 2 | 0.4 | 0 | -0.4 | 2 | Sep 16, 2026 |
Build cost (0)
139 of 139 factories have no build cost yet – open and re-solve them.
Nothing yet – the totals appear once factories with a summary are stored in this world.
Raw resources
Water 5 789.6/min
Iron Ore 2 322.2/min
Copper Ore 1 467.1/min
Coal 1 251.9/min
Bauxite 1 166.3/min
Limestone 841.7/min
SAM 735.7/min
Nitrogen Gas 504.7/min
Crude Oil 488.9/min
Caterium Ore 300.9/min
Raw Quartz 260.7/min
Sulfur 239.4/min
Uranium Waste 144.1/min
Uranium 68.9/min
Mycelia 5/min
Plutonium Waste 3/min
Hatcher Remains 2/min
Purple Power Slug 0.8/min
Stinger Remains 0.4/min
Products
Dark Matter Crystal 5/min
Plastic 2.9/min
Quartz Crystal 2.3/min
Heavy Oil Residue 1.2/min
Motor 1/min
Superposition Oscillator 1/min
Non-Fissile Uranium 1/min
Copper Sheet 1/min
Wire 1/min
Circuit Board 1/min
Iron Ingot 1/min
Dark Matter Residue 1/min
Copper Ingot 1/min
Rifle Ammo 1/min
Screws 1/min
Steel Ingot 1/min
Dissolved Silica 1/min
Encased Industrial Beam 1/min
Ficsonium Fuel Rod 1/min
Turbo Motor 1/min
Steel Beam 1/min
Neural-Quantum Processor 1/min
Pressure Conversion Cube 1/min
Computer 1/min
Cooling System 1/min
Assembly Director System 1/min
Rocket Fuel 1/min
Packaged Fuel 1/min
Nobelisk 1/min
Rotor 1/min
Packaged Liquid Biofuel 1/min
Gas Nobelisk 1/min
Nuke Nobelisk 1/min
Singularity Cell 1/min
Heavy Modular Frame 1/min
Iron Ore 1/min
Magnetic Field Generator 1/min
Turbo Rifle Ammo 1/min
Fabric 1/min
Packaged Nitrogen Gas 1/min
Liquid Biofuel 1/min
Stun Rebar 1/min
Electromagnetic Control Rod 1/min
Alien DNA Capsule 1/min
Sulfuric Acid 1/min
Modular Engine 1/min
Uranium 1/min
Packaged Nitric Acid 1/min
Packaged Sulfuric Acid 1/min
Alien Protein 1/min
Pulse Nobelisk 1/min
Packaged Water 1/min
Water 1/min
Sulfur 1/min
Packaged Alumina Solution 1/min
Rubber 1/min
Iron Rod 1/min
Packaged Oil 1/min
Fuel 1/min
Smart Plating 1/min
Explosive Rebar 1/min
Heat Sink 1/min
Nitric Acid 1/min
Battery 1/min
Caterium Ingot 1/min
Adaptive Control Unit 1/min
Packaged Heavy Oil Residue 1/min
Alclad Aluminum Sheet 1/min
Iodine-Infused Filter 1/min
AI Limiter 1/min
Fused Modular Frame 1/min
Aluminum Casing 1/min
Homing Rifle Ammo 1/min
Caterium Ore 1/min
Power Shard 1/min
Quickwire 1/min
Polymer Resin 1/min
Gas Filter 1/min
Solid Biofuel 1/min
Packaged Ionized Fuel 1/min
Compacted Coal 1/min
Limestone 1/min
Ficsite Trigon 1/min
Reanimated SAM 1/min
Excited Photonic Matter 1/min
Biochemical Sculptor 1/min
Alumina Solution 1/min
Plutonium Pellet 1/min
Biomass 1/min
Copper Ore 1/min
Nitrogen Gas 1/min
Empty Fluid Tank 1/min
Packaged Rocket Fuel 1/min
Coal 1/min
Time Crystal 1/min
Thermal Propulsion Rocket 1/min
Silica 1/min
Petroleum Coke 1/min
Iron Rebar 1/min
Bauxite 1/min
Cluster Nobelisk 1/min
Crude Oil 1/min
Turbofuel 1/min
Smokeless Powder 1/min
Plutonium Fuel Rod 1/min
Concrete 1/min
Shatter Rebar 1/min
Diamonds 1/min
Uranium Fuel Rod 1/min
Raw Quartz 1/min
Packaged Turbofuel 1/min
Alien Power Matrix 1/min
Crystal Oscillator 1/min
Versatile Framework 1/min
Ionized Fuel 1/min
Ficsonium 1/min
SAM Fluctuator 1/min
Encased Plutonium Cell 1/min
Ficsite Ingot 1/min
Supercomputer 1/min
Encased Uranium Cell 1/min
Aluminum Scrap 1/min
Modular Frame 1/min
AI Expansion Server 1/min
Nuclear Pasta 1/min
Iron Plate 1/min
Automated Wiring 1/min
Aluminum Ingot 1/min
Black Powder 1/min
Ballistic Warp Drive 1/min
High-Speed Connector 1/min
Steel Pipe 1/min
Copper Powder 1/min
Stator 1/min
Reinforced Iron Plate 1/min
Portable Miner 1/min
Radio Control Unit 1/min
Cable 1/min
Empty Canister 1/min
Aggregated from the stored factory summaries (machines, average power incl. stations, MW produced by generator nodes, power shards, raw resources and products). “Trains” sums the locomotives of the train links (trains × locomotives × 67.5 MW average); “Net power” = produced − factories − trains. The selection tiles ignore trains.