Gegenstandsfunde
Ein gezähmter Echsenwelpe mit freiem Fach findet einen der folgenden Gegenstände (feste Menge je Fund). Der wertvollste Fund sind 9 Turbomotoren (2 164 464 Schredder-Punkte).
| Gegenstand | Menge |
|---|---|
| Alclad-Aluminiumblech | 14 |
| Aluminiumgehäuse | 12 |
| Beryllnuss | 6 |
| Biomasse | 23 |
| Kabel | 16 oder 28 (zwei Einträge) |
| Platine | 17 |
| Computer | 9 |
| Beton | 18 |
| Kühlsystem | 18 |
| Kupferblech | 13 |
| Quarzoszillator | 26 |
| Elektromagnetische Steuerstange | 17 |
| Stahlbetonträger | 12 |
| Verschmolzener modularer Rahmen | 12 |
| Kühlkörper | 8 |
| Schwerer modularer Rahmen | 8 |
| Highspeed-Anschluss | 13 |
| 1 | |
| Eisenplatte | 27 |
| Armierungsbolzen | 2 |
| Eisenstange | 23 |
| Modularer Rahmen | 13 |
| Motor | 6 |
| Nobelisk | 2 |
| Nuklear-Nobelisk | 1 |
| Impuls-Nobelisk | 2 |
| 1 (zwei Einträge) | |
| Kunststoff | 29 |
| 1 | |
| Quarzkristall | 27 |
| Turbodraht | 26 |
| Verstärkte Eisenplatte | 4 |
| Gewehrmunition | 1 |
| Rotor | 7 |
| Gummi | 22 |
| SAM | 1 |
| Schrauben | 33 |
| Quarzsand | 27 |
| Fester Biotreibstoff | 6 |
| Stator | 14 |
| Stahlträger | 23 |
| Stahlrohr | 18 |
| Turbomotor | 9 |
| Draht | 30 |
Das Wiki erwähnt außerdem seltene Festplatten-Funde; die genaue Chance ist nicht dokumentiert.