Kreaturen
29 Kreaturen mit Trefferpunkten, Schaden pro Treffer, Beute und Fundort. Getötete Kreaturen respawnen innerhalb von 3 Spieltagen, außer ein angeschlossenes Gebäude steht im Umkreis von 150 m um ihren Spawner.
29 angezeigt
| Symbol | Kreatur | Typ | HP | Schaden pro Treffer | Beute | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelzschwanz-Hog “Hog” | feindselig melee | 20 | 10 (charge) | 1 × | Überall – an Rohstoffvorkommen, Elektroschnecken, Mercer-Sphären, Somersloops und Absturzstellen; in Gruppen von 2–3. | |
| Alpha-Hog | feindselig melee | 80 | 20 (charge), 30 (bite) | 3 × | Meist allein; bewacht Absturzstellen, Elektroschnecken und Alien-Artefakte. | |
| Johnny, der Jetpack-Hog | feindselig suicide attack | – | Up to 100 (explosion; a direct hit is lethal) | 1 × | 1/1000-Chance pro Alpha-Hog-Spawner (bei Gruppen-Spawnern: die ganze Gruppe). | |
| Klippen-Hog | feindselig melee / ranged | 90 | 15 (charge), 20 (rock throw) | 5 × | Allein oder paarweise; an den Übergängen zu den Spätspiel-Biomen (seit Update 8). | |
| Nuklear-Hog | feindselig melee / ranged, radioactive | 150 | 15 (charge), 20 (rock throw), passive radiation (bar fills at close contact) | 7 × | Allein. Der Kadaver bleibt bis zum Despawn radioaktiv; die Überreste nicht. | |
| Spitter (Gewässer) | feindselig ranged | 20 | 1–13 (close fireball), 1–8 (ranged) | 2 × | In Gewässernähe. | |
| Spitter (Wüste) | feindselig ranged | 20 | 1–11 (close), 1–6 (ranged) | 2 × | In Wüsten. | |
| Spitter (Wald) | feindselig ranged | 30 | 1–12 (close), 1–6 (ranged) | 2 × | In grünen Biomen. | |
| Spitter (Roter Wald) | feindselig ranged | 30 | 1–13 (close), 1–8 (ranged) | 2 × | Roter Dschungel, Rote Bambusfelder. | |
| Alpha-Spitter (Gewässer) | feindselig ranged | 60 | 1–12 (close); 4 shots of < 18 each; sniper shot < 36 | 4 × | In Gewässernähe. | |
| Alpha-Spitter (Wüste) | feindselig ranged | 60 | 1–12 (close); fireball < 20 that splits into 5 × < 10; large fireball 50 (explosion, large radius, knockback) | 4 × | In Wüsten. | |
| Alpha-Spitter (Wald) | feindselig ranged | 80 | 1–16 (close); 4 shots of < 18 each; large fireball 50 | 4 × | In grünen Biomen. | |
| Alpha-Spitter (Roter Wald) | feindselig ranged | 80 | 1–12 (close); 4 shots of < 18 each; large fireball 50 | 4 × | In roten Biomen. | |
| Baby-Stinger | feindselig melee | 10 | 5 (slash; the wiki “Health” page lists 10) | 1 × | Höhlen und Dschungel; der häufigste Stinger. | |
| Alpha-Stinger | feindselig melee, leap | 50 | 30 (slash), 50 (leap) | 3 × | Höhlen, Rote Bambusfelder, Sumpf. | |
| Elite-Gas-Stinger | feindselig melee, leap, gas | 100 | 30 (slash), 50 (leap), poison gas 5–10/s (radius 15 m, 25 s) | 5 × | Höhlen, Sumpf, Roter Dschungel. | |
| Flugkrabben-Hatcher | feindselig stationary | 20 | – (spawns Flying Crabs) | 1 × | Flussufer, Klippen, Rohstoffvorkommen, Elektroschnecken, Absturzstellen. | |
| Elite-Flugkrabben-Hatcher | feindselig stationary | 40 | – (spawns Flying Crabs) | 3 × | Mittel- und Spätspiel-Gebiete. | |
| Flugkrabbe | feindselig flying | 1 | 10 (impact – the crab dies on impact) | – | Wird nur von Hatchern erzeugt; Aggro-Radius 60 m; stirbt nach 60 s. | |
| Sporenblüte | feindselig stationary plant creature | – | Poison gas 10 HP/s (infobox: 5/s before 1.0) | – | Gruppen von bis zu 15 um Elektroschnecken, Mercer-Sphären, Somersloops und Absturzstellen; 736 auf der Karte. | |
| Echsenwelpe Zähmbar | friedlich tameable companion | 15 | – | – | Höhlen sowie Gras-/Wald-Biome. Gezähmte Echsenwelpen finden Gegenstände (siehe unten). | |
| Weltraum-Giraffen-Zecken-Pinguin-Wal-Dings “Bean” | passiv passive | 200 | – | – | Überall. Katapultiert den Spieler nach oben, wenn man draufspringt (auch tot). | |
| Käfer “Poison Pete” | passiv passive, rare | 100 | – (gas sneeze without damage) | – | Selten. | |
| Nichtfliegender Vogel | passiv passive | 10 | – | – | Unterholz; flattert kurz weg, wenn du sprintest oder angreifst. | |
| Riesiger Flug-Manta | neutral neutral, invulnerable | – | – | – | Feste 5-Minuten-Runden über den Grasfeldern und dem Nordwald; kann geritten werden (Jetpack oder Leiter). | |
| Fliegender Vogel | Umgebung ambient | – | – | – | Grasfelder und Nordwald. | |
| Blattkäfer | Umgebung ambient | – | – | – | Grasfelder und Nordwald. | |
| Graself | Umgebung ambient | – | – | – | Grasfelder und Nordwald. | |
| Höhlenfledermaus | Umgebung ambient | – | – | – | Höhlen, nachts. |
Entfernte Kreaturen: Crab Boss (concept, never playable); Walker (April Fools skin of the Hogs only); Lake Shark; Huge Pink Jellyfish (until 1.0).